Состояние:Новый | Применимые индустрии:Other |
Шоу-рум расположение:Бангладеш | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
Происхождение товара:China | Наименование:TYX |
Гарантированность:1 год | Области применения:Other |
Полностью автоматическая фритюрница для креветок, машина для Жарки Рыбы на продажу Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | UNSPSC | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
2LA-HSE004CG/GNP42 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | - | - | - | - | |
2916 | 80 mm | 110 mm | - | 0.600 Kg | - | - | - | |
USFA202-10T04 | 15.88 mm | - | 22 mm | 0.28 kg | - | - | - | |
22213-E1A-K-M-C3 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 1.45 | 31171510 | 2.0 | N/A | |
QVVFK11V115SN | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 4.02 Inch | 102.1 Millimeter | - | 4.994 | 31171501 | 0.0 | N/A | |
HM 803149/2/QCL7C | - | - | - | 0.56 | - | 0.0 | N/A | |
32226 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 9.055 Inch | 230 Millimeter | - | 12.49 | 31171516 | 0.0 | N/A | |
STH-30-12 | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
CLBT6-[1-50/0.1] | - | - | - | - | - | - | - | |
23172kembw507c08-timken | 360mm | 600mm | 192mm | - | - | - | - | |
122-r | 110.000 mm | 175.0000 mm | 30.00 mm | - | - | - | - | |
PFD 15 FM | 15 mm | - | 19.1 mm | - | - | - | - | |
432X463X17 HDS7 R | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
ABB of Машина для жарки рыбных креветок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Size | Width | |
RE 12025 | 120 mm | 180 mm | 66,9 kN | 25 mm | 2,62 Kg | 120x180x25 | 25 | |
23260 EKW33+AOH3260 | 280 mm | 540 mm | 3822 kN | 192 mm | 200 Kg | 280x540x192 | 192 | |
32315-B | 75 mm | 160 mm | 45 mm | 55 mm | - | 75x160x58 | 58 | |
7076 BDT | 380 mm | 560 mm | - | - | - | 380x560x164 | 164 | |
6305N | 25 mm | 62 mm | 22,5 kN | 17 mm | 0,23 Kg | 25x62x17 | 17 | |
SUCT207CO | 35 mm | - | 20.1 kN | 42.9 mm | 1.72 kg | - | - | |
P2B-SXV-012-NL | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | - | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | 0.64 | - | - | |
19141308G | - | - | - | - | - | - | - | |
2TS2-6203LLUAC3/L353 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | 0.066 | - | - | |
MM25BS62 | 25 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | |
7015DB | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - | |
K22x26x13 | - | - | - | 13 mm | - | - | - | |
721556 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.