Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Египет, Соединенные Штаты |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:TCA | Источник питания:Электрический |
Напряжение:В зависимости от емкости | Сила (w):С точки зрения мощности |
Вес:1000 KG | Размер (L*W*H):В зависимости от емкости |
Машины Емкость:100KGH | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Обычный товар |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Сосуда под давлением, Шестерня, Двигатель, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Насос |
Название продукта:Промышленная Автоматическая непрерывная глубокий Рыб Машина Для Жарки | Материал:SUS304 |
Метод нагрева:Газ или электричество | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Египет, Соединенные Штаты | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE |
Цена конвейерной ленты, непрерывная дизельная фритюрница tempura для рыбы, креветок, машина для жарки глубокого масла, автоматическая машина для Жарки Рыбы Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Diametro esterno | Inventory | |
FY 1.1/2 FM | 38.1 mm | 38,5 | - | - | - | - | 0.0 | |
22336 KVA | 180 mm | 380 mm | 126 mm | 71,5 Kg | 1960 kN | - | - | |
95DSF01 | 95 mm | 120 mm | 17 mm | - | - | - | - | |
UCPA206-19N | 30.16 mm | - | 38.1 mm | 1.01 kg | 19.5 kN | - | - | |
H715343 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
XML8S | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | 0.11 | - | - | 0.0 | |
SDD3076FiOP | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
204PY3 | 0.6360 in | 1.7805 in | 0.7350 in | - | - | - | - | |
3218 | 90 mm | 160 mm | 52.4 mm | 7.96 lbs | - | - | - | |
54308U | 40 mm | 78 mm | - | - | - | 78 | - | |
GE80ES-2RS | 80 mm | 120 mm | 55 mm | - | 45 mm | 120 | - | |
71924 CD/HCP4A | 120 mm | 165 mm | 22 mm | - | - | 120 | - | |
AC-6305LLU | 25 mm | 62 mm | 17 mm | - | 17 mm | 62 | - | |
AD1337-G0 | - | - | - | - | - | - | - |
ABB of Машина для жарки рыбных креветок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inch - Metric | Long Description | Keyword String | Inventory | |
G1203KLLB | 55,5625 mm | 100 mm | 1,285 Kg | - | - | - | - | |
EXFL209T20COE | 45 mm | - | 2.15 kg | - | - | - | - | |
RFC2 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 4.404 | Inch | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 6.1" Bolt Circle; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/8" Length Thru Bore; Relubricatabl | Flanged | 0.0 | |
23226YMW33C3 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 13.62 | Metric | 130MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 80MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable | Spherical | 0.0 | |
UCP215-48-J7 | - | - | 6.57 | - | - | - | 0.0 | |
TAMC15K207SET | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 8.172 | Inch | 2-7/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2.78" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2.87" Length Thru Bore; | Cartridge | 0.0 | |
DD3 UJNT SOLID | - | - | - | - | - | - | - | |
54209 U 209 | 35 mm | 73 mm | - | - | - | - | - | |
625956 | 280 mm | 395 mm | - | - | - | - | - | |
22371 | - | - | - | Inch | 2-1/4 Shaft Dia | Lip | - |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.