Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Италия |
Происхождение товара:China | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Низкий уровень шума | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Коробка передач |
Product name:Industrial Small Fish Meat Shrimp Vacuum Frying Machine | Material:304 Stainless Steel |
Type:Vacuum Fryer | Keywords:fish vacuum frying machine |
Raw material:fish, meat, sea food etc | Power Source:Eletric, gas |
Capacity::30-150kg/batch | Service:Engineer Overseas Service |
Oil capacity:0.5T/batch | Voltage:Customized |
После гарантийного обслуживания:Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Италия |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Промышленная вакуумная машина для жарки рыбы, мяса, креветок Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inch - Metric | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
USFL205-15T20 | 23.81 mm | - | 27 mm | 0.58 kg | - | - | - | |
KFXS224DK13 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.656 Inch | 42.06 Millimeter | - | 1.016 | Inch | N/A | 0.0 | |
CJM2215 | - | - | - | 0.01 | - | N/A | 0.0 | |
6014LLBC3/L627 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | Metric | N/A | 0.0 | |
NA357-3 | 1.575 Inch | 40.005 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.45 | Inch | N/A | 0.0 | |
22212-e1a-k-m-c3-qbl | 60mm | 110mm | 28mm | - | - | - | - | |
24184 EK30W33+AOH24184 | 400 mm | 700 mm | 280 mm | - | - | - | - | |
N1921 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
FRW4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | |
47X72X10 CRSH11 R | - | - | - | - | Metric | - | - |
ABB of Машина для жарки рыбных креветок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Diametro esterno | Minimum Buy Quantity | |
546015 | 30 mm | 80 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
6205-2RS | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14 kN | 0,128 Kg | - | - | |
CTFD5Y | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | - | - | - | 0.036 | - | N/A | |
F4DC-BL-062 | - | - | - | - | 0.327 | - | N/A | |
32319J | - | - | - | - | - | - | N/A | |
USF3B5000-108-C | 1.5000 in | - | 5.2500 in | - | - | - | - | |
UEPPL206-18W | 1.1250 in | 4-15/32" to 4-29/32" | 1-27/32 in | - | - | - | - | |
EE333140 - 333197 | 355.6 mm | 501.650 mm | 90.488 mm | - | - | - | - | |
24036EX1K | 180 mm | 280 mm | 100 mm | 100 mm | - | 280 | - | |
NU1005-E-MPA | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 12 mm | - | 47 | - | |
6920ZZ | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 20 mm | - | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | |
75X105X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.