Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:GELGOOG | Источник питания:Газ |
Напряжение:380V | Машины Емкость:25L |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель | Product name:Pork Rind Fish Frying Machine |
Application:Fry Snacks | Function:Multifunction |
Material:304 Stainless Steel | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Местный сервис местоположения:Вьетнам | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE ISO |
Непрерывная автоматическая картофельные чипсы подорожники лук кольцо фритюрница свиная кожура шкуры Креветки Рыба жарочная машина Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Dimensione | Keyword String | Other Features | |
PSL 212-27 | 864 mm | 1028 mm | 28 mm | 104 Kg | - | - | - | |
MFS5400 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | - | 34.504 | - | Flanged | Double Row | Double Collar | With Set Screw | |
3MM9128WI DUL | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 8.268 Inch | 210 Millimeter | 2.598 Inch | 66 Millimeter | 6.92 | - | Angular Contact Ball | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | |
CFR8SZ | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | 0.13 | - | Plain Spherical Rod End | 2 Piece | Chrome Plated Ball | With Grease Fitting and Stud | |
30220J | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFLX10DL3 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
T7FC055 | 55 mm | 115 mm | 31 mm | - | 55x115x34 | - | - | |
23226-E1A-K-M + AHX3226G | 130 mm | 230 mm | 80 mm | - | 125x230x80 | - | - | |
23148BK | 240 mm | 400 mm | 128 mm | - | 240x400x128 | - | - | |
MFJL-3515 | - | 45 mm | - | - | 35x45x15 | - | - | |
75X105X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | Lip | Small |
ABB of Машина для жарки рыбных креветок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Long Description | Weight / LBS | |
6808-2RS | 40 mm | 52 mm | 0,034 Kg | - | - | - | - | |
QMPXT15J215SC | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 10.442 | 0.0 | N/A | 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Bolt Spacing Maximum; Relubri | 28 | |
QMCW20J400SEO | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | 19.522 | 0.0 | N/A | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.59" Length Thru Bore; | 43 | |
846RXS3166 | - | - | 1742.383 | 0.0 | N/A | - | - | |
5211ALLBD1C2 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.99 | 0.0 | N/A | 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring | 2.17 | |
EE244181D-90081 | 18 Inch | 457.2 Millimeter | 23.5 Inch | 596.9 Millimeter | 95.56 | 0.0 | N/A | Assembly; Standard Precision; Components EE244181D (1) | 244235 (2) | Y1S-244235 (1); 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Assembly Width; 0.016" End Play; Double Row of Roll | 210.478 | |
163101.00 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
2R5215CS140PX1 | - | - | 122.9 | 0.0 | N/A | - | - | |
L521945-3 | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
UKP316L3 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
234415B | 75 mm | 115 mm | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | 1-3/4 Shaft Dia | 0.128 |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.