Происхождение товара:Guangdong, China | Наименование:Shentop |
Источник питания:Электрический | Гарантированность:1 год |
Размер (L*W*H):565*265*415 мм | Сила (w):3000W |
Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку | Вес:15,2 кг |
Состояние:Новый | Напряжение:220V |
Год:Новый | Применимые индустрии:Другие, Ферм, Ресторан, Для домашнего использования, Отели, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:Другие |
Основные компоненты:Другие | Модели:STWA-SZ8 |
Название продукта:По-прежнему фритюрница для курицы, палец | Материал:Из нержавеющей стали |
Стабилизатор напряжения:220V переменного тока | Мощность:3 кВт |
Измерение:565*265*415 мм | Сертификация:Ce |
Ключевое слово:Kfc глубокая сковорода машины |
Рыба Frier фритюрница с двумя решетками машина 6L куриные крылышка машина для Жарки пончиков с Бесплатная корзина Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
130KBE031 | 210 mm | 130 mm | 9.91 Kg | 380 kN | - | - | - | |
131095/ 131150 | 150 mm | 95 mm | 2,08 Kg | 28,5 mm | - | - | - | |
HK0608 | 10 mm | 6 | 0,002 Kg | 2,34 kN | - | - | - | |
N 314 | 150 mm | 70 mm | 2,67 Kg | 158 kN | - | - | - | |
FB-GTEZ-100-PCR | 1.453 Inch | 36.9 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.51 | - | 0.0 | N/A | 31171501 | |
H247549-902A3 | 15.125 Inch | 384.175 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 101.94 | - | 0.0 | N/A | 31171516 | |
39585D-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 1.882 | - | 0.0 | N/A | 31171527 | |
7309-B-MP-UO | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.927 | - | 0.0 | N/A | 31171531 | |
LT142416 | - | - | 0.189 | - | 0.0 | N/A | - | |
5205 2RS/C3/Q | - | - | 0.2 | - | 0.0 | N/A | - | |
LPBR 50 | 62,35 mm | - | - | 70 mm | - | - | - | |
N1010 | 80 mm | 50 mm | - | 16 mm | - | - | - | |
55179 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
ABB of Машина для жарки рыбных креветок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Size | Width | C | Weight | |
101041X/101076P | 76 mm | 41,275 mm | 26 mm | 41.275x76x51.25 | 51,25 | 45,5 mm | 0,92 Kg | |
NJ 1038 ML | 290 mm | 190 mm | 46 mm | 290x190x46 | 46 | - | - | |
FL623ZZ | 10 mm | 3 mm | 4 mm | 3x11.5x4 | 4 | 0,64 kN | 1,8 Kg | |
6019LLUCM/5K | 145 mm | 95 mm | 24 mm | - | - | - | - | |
FC218 | - | - | - | - | - | - | - | |
28921 | 3.9370 in | - | - | - | - | - | - | |
B1016-16 | 1 in | 5/8 in | - | - | - | - | - | |
SPF-4560 | 70 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | |
UCP318CD1K2 | - | 90 | 118 | - | - | - | - | |
4450760 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.