Применимые индустрии:Отели, Машины ремонт магазинов, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Индонезия, |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:TCA | Источник питания:Электрический |
Вес:600 KG | Машины Емкость:10L |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель | Название:Промышленный лук непрерывной Жарки пончиков |
Материал:SUS304 | Модель:XD-2500/3500,XDL-4500/5500/6500/8500/11000 |
Энергетики:Электроэнергии | Диапазон рабочих температур:На рост от 80 до 300 ℃ |
Тип:Оборудование для жарки | Бренд:ТСА |
Подходит для:Пищевая промышленность жареный | Размер:На основе модели |
Преимущество:Автоматический | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Бразилия, Перу, | Послепродажное обслуживание:Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Сертификация:CE |
XXD большая недорогая продукция, Высококачественная машина для жарки хрустящей курицы, машина для жарки картофеля фри, малая фритюрница Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
6928 | - | - | - | - | - | - | - | |
W208PPB9 | 25,4 mm | 80 mm | 39,52 mm | - | - | - | 30,175 mm | |
344/332 | 40 mm | 80 mm | 22,403 mm | 0,478 Kg | - | - | 68 kN | |
P3U223HK4 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.766 Inch | 44.85 Millimeter | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | 1.68 | N/A | 0.0 | - | |
NPG-35-12 | - | - | - | 17.093 | N/A | 0.0 | - | |
UCFU-1/2M | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
399 | 2.5591 in | - | - | - | - | - | - | |
UCTU209-700 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
BGSAB6207DD | - | - | - | - | - | - | - | |
89418 | 90 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | |
NU 326 ECM/C3VL2071 | 130 mm | 280 mm | 58 mm | - | - | - | - | |
75X105X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
ABB of Машина для жарки рыбных креветок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Weight / LBS | Keyword String | Noun | Harmonized Tariff Code | UNSPSC | |
TSM 16 BB | 16 | 0,224 Kg | - | - | - | - | - | |
CRF-32318 A | 90,000 | 8.23 | - | - | - | - | - | |
RN326-E-MPBX | 130 mm | 11,8 Kg | - | - | - | - | - | |
UCFA212-38T20 | 60.32 mm | 4.23 kg | - | - | - | - | - | |
TU 40 TF | 40 mm | 2.3 | 5.071 | Take Up | Bearing | 8483.20.40.40 | 31171533 | |
HMR12-14 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.416 | 0.92 | Plain Spherical Rod End | Bearing | 8483.30.80.55 | 31171508 | |
UENFL206-20MZ20CEB | - | 0.504 | - | - | - | - | - | |
64450-90030 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 7.68 | 16.908 | Tapered | Bearing | 8482.20.00.00 | 31171516 | |
MUCFBL205W | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
29434 M | 170 mm | - | - | - | - | - | - | |
55X70X8 CRW1 R | - | - | 0.077 | Lip | Seal | 4016.93.50.20 | 31411705 |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.