Состояние:Новый | Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Еда и напитки Магазины |
Вес (кг):10.5 | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Power board | Происхождение товара:Guangdong, China |
Наименование:Xiao cai yi die | Тип:Кухонная утварь |
Гарантированность:1 год | Области применения:Коммерческих питания, Закуски заводское |
Машины функции:Stir Fryer, Stew, Braise, Saute | Product name:Intelligent cooking robot |
Color:Black | Capacity:9L |
Power:3600W | N.W:10.5kg |
Size:40*38*49.5cm | Function:Automitic Cooking Machine |
Application:Hotel, Restaurant,Commercial catering | After Warranty Service:Spare parts |
After-sales Service Provided:Free spare parts |
X8-36 Коммерческая многофункциональная автоматическая машина для перемешивания фритюрницы, умная электрическая антипригарная машина для перемешивания, автоматическая машина для приготовления пищи Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | |
UCX09 | 45 mm | 90 mm | 35,5 kN | 0.92 Kg | N/A | 51.6 mm | 0.0 | |
4215ZZ | 75 mm | 130 mm | 72,8 kN | 1,6 Kg | - | 31 mm | - | |
L521949R/L521910 | 107,95 mm | 146,05 mm | 86,4 kN | 0,99 Kg | - | 21,432 mm | - | |
7036 BDB | 180 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | |
QVFLP19V090SEO | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 3.689 Inch | 93.7 Millimeter | - | 15.89 | N/A | - | 0.0 | |
UCFB205NP | - | - | - | 0.745 | N/A | - | 0.0 | |
BS227481 | - | - | - | 7.189 | N/A | - | 0.0 | |
RC-36X36 CSB | - | - | - | - | N/A | - | 0.0 | |
GEZ 600 ES | 152.4 mm | 222.25 mm | 104.775 mm | - | - | 120.65 mm | - | |
3275903 | - | - | - | - | - | - | - |
ABB of Машина для жарки тофу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Size | Width | |
AST800 105100 | 105 | 110 | - | - | - | - | - | |
52336X | 180 mm | 300 mm | 480 kN | 37 mm | 46,3 Kg | 180x300x165 | 165 | |
GE 25 SW | 25 mm | 47 mm | 143 kN | 14 mm | 0,13 Kg | 25x47x15 | 15 | |
NCF2228V | 140 mm | 250 mm | 693 kN | 68 mm | 14,5 Kg | 140x250x68 | 68 | |
K45×52×21 | 45 | 52 | 32 kN | - | 0.061 Kg | - | - | |
4C/6 | 17,462 mm | 44,45 mm | 9,525 mm | 11,908 mm | - | 17.462x44.45x12.7 | 12,7 | |
6319 M P/6 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 6.93 | - | - | |
NUP307-E-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | |
NANF206-18 | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - | |
22326B | 130 mm | 280 mm | 93 mm | 93 mm | - | - | - | |
GE70ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For X8-36 Коммерческая многофункциональная автоматическая машина для перемешивания фритюрницы, умная электрическая антипригарная машина для перемешивания, автоматическая машина для приготовления пищи For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Газовые глубокие фритюрницы, скороварка, машина для жарки курицы, фритюрница, машина для жарки курицы, жаровня, фритюрница Продажа в Индия |
2 | Однорезервная газовая фритюрница FLAMEMAX для жарки курицы, картофеля фри Продажа в Мексика |
3 | Хит продаж, оборудование для жарки курицы, машина для жарки курицы, фритюрница под давлением для курицы Продается Малайзия |
4 | Электрическая фритюрница для приготовления курицы, фритюрница freidora friggitrice, фритюрница Процесс в Марокко |
5 | Коммерческая система масляного фильтра, жареная фритюрница с газовым давлением для приготовления фаст-фуда для ресторана, курицы, фритюрница Процесс в Индия |
6 | Megaplant, оборудование для ресторанов и отелей, Автономная фритюрница для жарки курицы/фритюрница KFC/фритюрница для картофеля Продажа в Алжир |
7 | Бывший в употреблении кухонное оборудование для ресторана KFC для фаст-фуда фритюрница для картофеля фри оборудование для жарки жареной курицы Процесс в Шри-Ланка |
8 | Кухонное оборудование, жареная курица, фри с двойным резервуаром Foodsense, электрическая фритюрница Продажа в Индонезия |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | Электрическая фритюрница для курицы из нержавеющей стали, 6 л + 6 л, 2 бака, 2 корзины Продажа в Эфиопия |
2 | Жаровня, машина для курицы, жаровня, машина для картофеля фри, жаростойкое оборудование для курицы Процесс в Аргентина |
3 | Электрическая Фритюрница, 6 л, однорезервная фритюрница, оборудование для фритюрницы, машина для картофеля фри, оборудование для ресторана Продажа в Саудовская Аравия |
4 | Оборудование kfc, машина для жарки курицы с масляным насосом Процесс в Египет |
5 | Китайский производитель, фритюрница 50-1000 кг/ч, спиральное оборудование для картофеля, курицы, фритюрница для бургеров/картофеля фри Продажа в Турция |
6 | Хит продаж, аппарат Kfc/электрическая жаровня под давлением/машина для глубокой жарки курицы Процесс в Бразилия |
7 | Жареная фритюрница Mijiagao PFE-16, 16 л Продажа в Турция |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.