Применимые индустрии:Завод по производству | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Наименование:Sunward(potato chips machine) |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/50HZ; 220V/50HZ |
Сила (w):80-125KW | Размер (L*W*H):21000*1500*2200mm |
Вес:1-5 tons | Гарантированность:1 год |
Области применения:Молочная продукция фабрики, Закуски заводское | Машины функции:Fried snack |
Сырья:Кукуруза, Пшеничная, Сои, Мука, Вода | Выход Название продукта:potato chips/fried snacks |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Name 1:fried pellet snacks food processing line |
Capacity:100-150kg/h(TSE65) | Color:silver |
Material:Stainless Steel | Automatic:Fully automatic |
Raw material:corn/wheat/rice/starch etc | Packing:Wooden |
Function:Multi-function | Contact:Cindy Wang |
Name:fried pellet snacks food processing line | После гарантийного обслуживания:Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Сертификация:CE; ISO9001 |
Экструзионная Машина для жарки закусок, пищевых продуктов Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Diametro esterno | Larghezza | Weight | |
YSP 207 SB-2F | 72 mm | 35 mm | 19 mm | - | - | - | - | |
XLRJ12 | 406,4 mm | 304,8 mm | 477 kN | 50,8 mm | - | - | 17,7 Kg | |
180100/180180XH | 180,975 mm | 100 mm | 84 mm | - | - | - | 9,52 Kg | |
81575/81962 | 244,475 mm | 146,05 mm | 330 kN | 50,005 mm | - | - | 8,28 Kg | |
M1309EAB | - | - | - | - | - | - | 0.785 | |
P2B-EXL-103RE | 4.56 to 4.94 in | 1.1875 in | - | 2-3/4 in | - | - | - | |
23240CW33M | 360 mm | 200 mm | - | 128 mm | - | - | - | |
24040CE4 | 310 mm | 200 mm | 109 mm | 109 mm | 12.205 Inch | 310 Millimeter | 4.291 Inch | 109 Millimeter | - | |
C 3136 K + H 3136 L | 300 mm | - | - | 96 mm | 160 | 131 | - | |
23248CW33MB | 440 mm | 240 mm | 160 mm | 160 mm | 440 | 160 | - | |
N1030 | 225 mm | 150 mm | 35 mm | 35 mm | 225 | 35 | - | |
AB3532G0 | - | - | - | - | - | - | - |
ABB of Машина для жарки тофу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | C | Inventory | B | |
HK1015 | 10 mm | 14 mm | - | - | 6300 kN | - | - | |
NU2216 | 80 mm | 140 mm | 1,95 Kg | - | 147 kN | - | 33 mm | |
625 | 5 mm | 16 mm | 4,8 Kg | N/A | 1,76 kN | 0.0 | 5 mm | |
SET12-900SA | - | - | 0.138 | N/A | - | 8.0 | - | |
QVVPG28V130SEN | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.02 Inch | 178.3 Millimeter | 56.296 | N/A | - | 0.0 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | |
UEFPL206-19MZ20RFCEB | - | - | 0.604 | N/A | - | 0.0 | - | |
RPB 104-2 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 2.179 | N/A | - | 0.0 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | |
QASN08A035SEM W/SOLID LUB | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
NUP309VHC3 | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
6211NC3 | 55 mm | 100 mm | 0.607 kg | - | - | - | 21 mm | |
NU313ET7 | 65 | - | - | - | 181 | - | - | |
MSE600BRHFKPS | - | - | - | - | - | - | - | |
P2B-SXRB-108-HT | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
46X59X12 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Экструзионная Машина для жарки закусок, пищевых продуктов For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Бывший в употреблении кухонное оборудование для ресторана KFC для фаст-фуда машина для картофеля фри Henny Penny фритюрница для жарки жареной курицы Процесс в Мексика |
2 | Электрическая Фритюрница KFC из нержавеющей стали, Жареная Машина для курицы Продажа в Малайзия |
3 | Хорошее качество, машина для жарки арахиса/фритюрница для овощей, мяса, курицы/Оборудование для жарки креветок Процесс в Мексика |
4 | Профессиональный Ресторан американский стиль Коммерческая свободно стоящая 20 л курица двойная газовая фритюрница Процесс в Бразилия |
5 | Фаст-фуд restaurant12L времени-меняется с одним резервуаром электрическая фритюрница с двумя решетками картофеля-фри куриное яйцо машина прямые продажи с фабрики Процесс в Сингапур |
6 | Электрическая фритюрница для приготовления курицы, фритюрница freidora friggitrice, фритюрница Продается Аргентина |
7 | Промышленная Механическая цифровая газовая фритюрница KFC, глубокая жаровка, машина для жарки курицы Процесс в Алжир |
8 | Горячая Распродажа KFC кухонное оборудование для ресторана air freidora broasted a курятник Электрический жаровня газовая фритюрница Продается Марокко |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | MIJIAGAO Коммерческая нержавеющая сталь Глубокая жаровка курица утка духовка электрическая фритюрница Продажа в Нигерия |
2 | Б/у KFC фаст-фуд ресторан кухонное оборудование картошки фри машина давления Henny пенни фритюрница с двумя решетками broasted жареной курицы оборудование Процесс в Египет |
3 | Электрическая мини-фритюрница с автоматическим подъемом 8 л/фритюрница с пончиком/мини-фритюрница с пончиком Продается Индонезия |
4 | Готово к отправке, 16L Столешница Мини Морозильный аппарат для глубокого автоклав для Broast куриное яйцо Продажа в Эфиопия |
5 | Чипсы для картофеля, банановые чипсы, frier mcдональд, коммерческая машина для курицы, газовая фритюрница, фритюрница Процесс в Нигерия |
6 | Жаровня для курицы, 25-литровая промышленная глубокая фритюрница для индейки, распродажа Продажа в Бразилия |
7 | 16L Высококачественная жаровня/жаровня под давлением для курицы на продажу Процесс в Мексика |
8 | Электрический столешница Курица Давления Фрайер курица Экспресс давления фритюрница с двумя решетками kuroma MDXZ-16 Процесс в Эфиопия |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.