Состояние:Новый | Происхождение товара:Hebei, China |
Наименование:DEBAO | Источник питания:Электрический |
Напряжение:380 В/50 Гц | Сила (w):6kw |
Вес:60 кг | Размер (L*W*H):750*600*980 мм |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Инженеры могут выполнить обслуживание оборудования за рубежом |
Сертификация:CE сертификация | Material:Stainless Steel |
Oil capacity:85L | Water capacity:30L |
Frying area:220 * 440 * 220 / 420 * 440 * 220mm |
Заводская цена, аппарат для приготовления курицы, фритюрница, оборудование kfc Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Other Features | Harmonized Tariff Code | Weight / LBS | Manufacturer Item Number | Keyword String | |
YSPAG 206 | 62 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |
AST090 2415 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | |
ML71904HVDUJ74S | 37 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | |
LJT 4.1/4 | 190,5 mm | 107,95 mm | - | - | - | - | - | |
T441-902A1 | 8.8 Inch | 223.52 Millimeter | - | Single Row | Heavy Duty | Separable | 8482.20.00.80 | 26.287 | T441-902A1 | Thrust Roller Tapered | |
3MMC9106WI QUM | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | 8482.10.50.28 | 1 | 3MMC9106WI QUM | Angular Contact Ball | |
P4B516-ISAF-211R | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | Double Row | Has Flinger | 8483.20.40.80 | 32 | P4B516-ISAF-211R | Pillow Block | |
CUCNPFL 209 28 | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | Single Row | Spherical | Corrosion Resistant | Hard Chrome Coated Insert | Has Slinger | Optional Locking Collar | 8483.20.40.40 | 4.4 | CUCNPFL 209 28 | Flanged | |
UCECH206-17NP | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race | Has Slinger | 8483.20.40.40 | 2.06 | UCECH20617NP | Hanger | |
HCF-5.00-SH | - | - | - | - | - | - | - | |
6902Z | 28 | 15 | - | - | - | - | - | |
22371 | - | - | With Inner Case / Flanged OD | 4016.93.50.20 | 0.146 | 22371 | Lip |
ABB of Оборудование для жарки куриного мяса | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
6908ZZ | 62 mm | 40 mm | 12 mm | 13,7 kN | 0,112 Kg | - | - | |
EXP207-22L3 | - | 34.92 mm | 37.6 mm | 25.7 kN | 1.81 kg | - | - | |
6001 2RSJEM | - | - | - | - | - | N/A | 55.0 | |
5207W | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | 0.5 | N/A | 0.0 | |
GM1620-044 | - | - | - | - | 0.038 | N/A | 0.0 | |
JR65X73X25 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
22801-01 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | 0.131 | N/A | 0.0 | |
205KPP2 | 52 mm | 0.8760 in | 1.0000 in | - | - | - | - | |
BK 1712 | 23 mm | - | - | 12 mm | - | - | - | |
NU3206 | 62 mm | 30 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | - | - | - | |
63210ZZ | 90,000 mm | 50,000 mm | 30,162 mm | 30,162 mm | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Заводская цена, аппарат для приготовления курицы, фритюрница, оборудование kfc For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | P008 Henny Penny газовая фритюрница горячая Распродажа kfc газовая фритюрница из нержавеющей стали 304 Shineho Продается Малайзия |
2 | Жареная куриная фритюрница, жареная курица, коммерческая жареная фритюрница высокого давления для курицы 12 кВт Продажа в Эфиопия |
3 | Кухонное оборудование, жареная курица, картофель фри, электрическая двойная корзина, 10 л, фритюрница, другая машина для закусок Продается Южная Африка |
4 | Хит продаж, оборудование для жарки курицы, машина для жарки курицы, фритюрница под давлением для курицы Процесс в Южная Африка |
5 | Промышленная жаровня freidora friteuse, жаровня для курицы, жаровня 1800 Процесс в Нигерия |
6 | Высококачественная газовая машина для жарки, kfc машина для жарки курицы, жаровня под давлением, газовая машина для жарки Процесс в Сингапур |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | Промышленная Электрическая Фритюрница по заводской цене, газовый аппарат для жарки арахиса, пончиков, оборудование для жарки курицы с контролем температуры Продается Алжир |
2 | Купить фритюрницу, промышленная электрическая куриная фритюрница высокого давления Продается Эфиопия |
3 | Напряжение может быть изменено, машина для жарки курицы kfc, машина для жарки курицы, профессиональное оборудование для фритюрницы Продается Южная Африка |
4 | Электрическая Фритюрница, 6 л, однорезервная фритюрница, оборудование для фритюрницы, машина для картофеля фри, оборудование для ресторана Продажа в Саудовская Аравия |
5 | Оборудование kfc, машина для жарки курицы с масляным насосом Продажа в Шри-Ланка |
6 | Электрическая фритюрница с контролем температуры, 8 л, чипсы, машина для приготовления курицы, мяса, закусок Процесс в Аргентина |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству фритюрниц непрерывного действия все права защищены.